Promo !

Collection de vêtements de plage Golden Goose Femme | Robe caftan collection Resort en lin mélangé à imprimé bleu méditerranéen

 186.90  88.00

Une collection à l’âme vintage qui transporte votre esprit sur la plage, en vous enveloppant de ses parfums et de ses saveurs. Cette robe caftan en …

En stock

UGS : BO-343/S5091 Catégories : , , Étiquette :

Description

Une collection à l’âme vintage qui transporte votre esprit sur la plage, en vous enveloppant de ses parfums et de ses saveurs. Cette robe caftan en lin mélangé se distingue par une ceinture à la taille et un délicat imprimé bleu sur fond blanc qui rappelle les carreaux de céramique des villes qui bordent la Méditerranée. Notre emblématique double étoile dans le dos apporte la touche finale.
Détails
Article n°GWP01147.P000950.50316
GWP01147.P000950.50316
Couleur : bleu méditerranéen
Imprimé contrasté
Double étoile dorée dans le dos
Coupe regular
Ceinture à la taille
Manches longues
Fait main
Made in Italy
Matière principale : 42 % lin, 29 % rayonne, 29 % viscose
Le mannequin mesure
1,73 m
et porte une taille
S
.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Collection de vêtements de plage Golden Goose Femme | Robe caftan collection Resort en lin mélangé à imprimé bleu méditerranéen”
  1. Moyens de paiement 100 % securisé
  2. Livraison gratuite
  3. Paiement sécurisé par le protocole SSL
  4. Retour gratuit sous 20-30 jours
  5. Paiements:  

Chaussures

TAILLE 34 35 36 37 38 39 40 41 42
TAILLE UK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TAILLE US 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TAILLE JP 21.9 22.5 23.2 23.8 24.5 25.2 25.8 26.5 27.1
TAILLE KR 219 225 232 238 245 252 258 265 271
DISTANCE TALON ORTEILS (cm) 21.9 22.5 23.2 23.8 24.5 25.2 25.8 26.5 27.1

T-shirt

TAILLE XXS XS S M L XL
LARGEUR BAS 95.0 99.0 103.0 107.0 111.0 115.0
CIRCONFÉRENCE THORAX 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0
CIRCONFÉRENCE TAILLE 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0
LONGUEUR TOTALE 62 63 64 65 66 67
ÉPAULE 39.6 40.8 42 43.2 44.4 45.6
LONGUEUR MANCHE 19.5 20 20.5 21 21.5 22
LARGEUR ÉPAULE 12.2 12.6 13 13.4 13.8 14.2
sizeguide.table.heading.neck_opening 5.4 5.7 6 6.3 6.6 6.9

Collection De Vêtements De Plage

TAILLE XXS XS S M L XL
LARGEUR BAS 242.0 246.0 250.0 254.0 258.0 262.0
CIRCONFÉRENCE THORAX 136.0 140.0 144.0 148.0 152.0 156.0
LONGUEUR TOTALE 142 143 144 145 146 147
ÉPAULE 37.6 38.8 40 41.2 42.4 43.6
LONGUEUR MANCHE 58.3 58.9 59.5 60.1 60.7 61.3

Jean

TAILLE 24 25 26 27 28 29 30 31 32
CIRCONFÉRENCE BASSIN 94.0 96.0 98.0 100.0 102.0 104.0 106.0 108.0 110.0
CIRCONFÉRENCE TAILLE 67.0 69.0 71.0 73.0 75.0 77.0 79.0 81.0 83.0
LONGUEUR ENTREJAMBE ARRIÈRE 38.8 39.2 39.6 40 40.4 40.8 41.2 41.6 42
LONGUEUR ENTREJAMBE AVANT 28.8 29.2 29.6 30 30.4 30.8 31.2 31.6 32
LONGUEUR COL 30.8 31.3 31.8 32.3 32.8 33.3 33.8 34.3 34.8
LONGUEUR INTÉRIEUR JAMBE 112 113 114 115 116 117 118 119 120
sizeguide.table.heading.side_leg_length_without_waistband 108 109 110 111 112 113 114 115 116
sizeguide.table.heading.inside_leg_length 80 80.5 81 81.5 82 82.5 83 83.5 84

Manteaux & Vestes

TAILLE 36 38 40 42 44 46
LARGEUR BAS 80.0 84.0 88.0 92.0 96.0 100.0
CIRCONFÉRENCE THORAX 86.0 90.0 94.0 98.0 102.0 106.0
CIRCONFÉRENCE TAILLE 79.0 83.0 87.0 91.0 95.0 99.0
LONGUEUR TOTALE 49 50 51 52 53 54
ÉPAULE 37.1 38.3 39.5 40.7 41.9 43.1
LONGUEUR MANCHE 60.3 60.9 61.5 62.1 62.7 63.3

Collection De Vêtements De Plage

TAILLE XXS XS S M L XL
CIRCONFÉRENCE BASSIN 66.0 70.0 74.0 78.0 82.0 86.0
CIRCONFÉRENCE TAILLE 54.0 58.0 62.0 66.0 70.0 74.0
LONGUEUR TOTALE 23.6 24.8 26 27.2 28.4 29.6
sizeguide.table.heading.body_length_from_shoulder 66 68 70 72 74 76

Chaussures

TAILLE 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
TAILLE UK 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
TAILLE US 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
TAILLE JP 25.3 25.8 26.5 27.2 27.8 28.5 29.2 29.9 30.5 31.2 31.9 32.6
TAILLE KR 253 258 265 272 278 285 292 299 305 312 319 326
DISTANCE TALON ORTEILS (cm) 25.3 25.8 26.5 27.2 27.8 28.5 29.2 29.9 30.5 31.2 31.9 32.6

T-Shirt

TAILLE XXS XS S M L XL XXL
LARGEUR BAS 97.0 101.0 105.0 109.0 113.0 117.0 121.0
CIRCONFÉRENCE THORAX 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0
CIRCONFÉRENCE TAILLE 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0
LONGUEUR TOTALE 67.5 69 70.5 72 73.5 75 76.5
ÉPAULE 44.4 45.6 46.8 48 49.2 50.4 51.6
LONGUEUR MANCHE 21.5 22.1 22.7 23.3 23.9 24.5 25.1
LARGEUR ÉPAULE 13.6 14 14.4 14.8 15.2 15.6 16
sizeguide.table.heading.neck_opening 8.1 8.4 8.7 9 9.3 9.6 9.9

Chemisiers

TAILLE XXS XS S M L XL XXL XXXL
LARGEUR BAS 99.0 103.0 107.0 111.0 115.0 119.0 123.0 127.0
CIRCONFÉRENCE THORAX 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0 122.0 126.0 130.0
CIRCONFÉRENCE TAILLE 95.0 99.0 103.0 107.0 111.0 115.0 119.0 123.0
LONGUEUR TOTALE 78 79 80 81 82 83 84 85
CIRCONFÉRENCE BASSIN 38 39 40 41 42 43 44 45
ÉPAULE 44.4 45.6 46.8 48 49.2 50.4 51.6 52.8
LONGUEUR MANCHE 64.3 65.2 66.1 67 67.9 68.8 69.7 70.6

Tricots Et Sweat-Shirts

TAILLE XXS XS S M L XL XXL
LARGEUR BAS 85.0 89.0 93.0 97.0 101.0 105.0 109.0
CIRCONFÉRENCE THORAX 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0 128.0
LONGUEUR TOTALE 65.5 67 68.5 70 71.5 73 74.5
ÉPAULE 47.2 48.4 49.6 50.8 52 53.2 54.4
LONGUEUR MANCHE 62.7 63.3 63.9 64.5 65.1 65.7 66.3

Jeans & Pantalons

TAILLE XXS XS S M L XL XXL
CIRCONFÉRENCE BASSIN 97.0 101.0 105.0 109.0 113.0 117.0 121.0
CIRCONFÉRENCE TAILLE 68.0 72.0 76.0 80.0 84.0 88.0 92.0
LONGUEUR ENTREJAMBE ARRIÈRE 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36
LONGUEUR ENTREJAMBE AVANT 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5
LONGUEUR COL 30 31 32 33 34 35 36
LONGUEUR INTÉRIEUR JAMBE 50 51 52 53 54 55 56

Manteaux & Vestes

TAILLE 42 44 46 48 50 52 54
LARGEUR BAS 91.0 95.0 99.0 103.0 107.0 111.0 115.0
CIRCONFÉRENCE THORAX 95.0 99.0 103.0 107.0 111.0 115.0 119.0
CIRCONFÉRENCE TAILLE 91.0 95.0 99.0 103.0 107.0 111.0 115.0
LONGUEUR TOTALE 60.5 61.5 62.5 63.5 64.5 65.5 66.5
ÉPAULE 43.4 44.6 45.8 47 48.2 49.4 50.6
LONGUEUR MANCHE 63.3 64.2 65.1 66 66.9 67.8 68.7
LARGEUR ÉPAULE 14.3 15.9

Collection De Vêtements De Plage

TAILLE XXS XS S M L XL XXL
CIRCONFÉRENCE BASSIN 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0 128.0
CIRCONFÉRENCE TAILLE 70.0 74.0 78.0 82.0 86.0 90.0 94.0
LONGUEUR ENTREJAMBE ARRIÈRE 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
LONGUEUR ENTREJAMBE AVANT 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5
LONGUEUR COL 33 34 35 36 37 38 39
LONGUEUR INTÉRIEUR JAMBE 37 38 39 40 41 42 43
sizeguide.table.heading.inside_leg_length 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5